前期日程:令和元年12月1日(日)
3教科入試 | 適性検査入試 | |
---|---|---|
受験者数 | 125名 | 69名 |
合格者数 | 108名 | 57名 |
合格最低点 | 153点 (300点満点) | 102点 (200点満点) |
3教科入試 | 適性検査入試 | |
---|---|---|
受験者数 | 125名 | 69名 |
合格者数 | 108名 | 57名 |
合格最低点 | 153点 (300点満点) | 102点 (200点満点) |
3教科入試 | 適性検査入試 | |
---|---|---|
受験者数 | 28名 | 40名 |
合格者数 | 18名 | 33名 |
合格最低点 | 154点 (300点満点) | 96点 (200点満点) |
資料をご希望の方は、
資料請求・お問い合わせフォーム
からお申込み下さい。